Les broyeurs et concasseurs à percussion de type PB et PM sont une solution à la fois universelle et économique. Le concasseur à percussion permet d’atteindre de très hauts degrés de réduction granulométrique, aussi bien à la première qu’à la seconde étape. Il en résulte une large palette de produits finis cubiques commercialisables. Pour la fabrication de granulat fin, le concasseur à percussion peut être changé en broyeur à percussion en élevant la partie inférieure et en ajoutant une rangée de broyage. Avec cette solution flexible, vous profitez d’excellents résultats de broyage et pouvez vous adapter à tout moment aux changements de vos besoins. Le domaine d’application classique d’un concasseur est le traitement des roches, mais cette machine peut également être utilisée pour les techniques de recyclage afin de traiter des matériaux durs et cassants de toutes sortes.
Selon les tâches à effectuer, les barres de frappe sont fabriquées en fonte au manganèse ou au chrome. Elles sont maintenues via un système de fixation breveté permettant de les détacher facilement, de les utiliser des deux côtés et, en outre, de les remplacer aisément. Ce système de fixation simple permet d’économiser des efforts et de gagner du temps.
e rotor est tout d’abord bloqué [1] puis la barre de frappe est accrochée à une traverse [2]. Il est possible de soulever la barre de frappe après avoir retiré la barre de maintien sur le côté [3].
La barre de frappe est accrochée de manière excentrée à une traverse. Il est possible de retourner la barre de frappe [2] en soulevant la traverse [1].
La barre de frappe tourne automatiquement dans la nouvelle position [1].
La barre de frappe peut à présent être abaissée [1] et la barre de maintien remise en place [2]. Le blocage du rotor est ensuite déverrouillé [3].
Trois types de systèmes permettent de régler les interstices :
TypE | Rotor | Nombre de barres d'imapct | Granulométrie Alimentation 1) (max.) | Puissance d'entraînement 2) | Débit 3) (max.) | |
---|---|---|---|---|---|---|
Diamètre | Largeur | |||||
Concasseurs à Percussion | ||||||
PB 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 (3 en option) | 400 mm | 37 - 55 kW | 50 t/h |
PB 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 (3 en option) | 400 mm | 55 - 90 kW | 90 t/h |
PB 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 600 mm | 90 - 132 kW | 135 t/h |
PB 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 600 mm | 132 - 160 kW | 160 t/h |
Broyeurs à Percussion | ||||||
PM 0806 | 800 mm | 620 mm | 2 | 250 mm | 37 - 55 kW | 40 t/h |
PM 0810 | 800 mm | 1.030 mm | 2 | 250 mm | 55 - 90 kW | 70 t/h |
PM 1010 | 1.000 mm | 1.030 mm | 3 | 300 mm | 90 - 132 kW | 100 t/h |
PM 1013 | 1.000 mm | 1.280 mm | 3 | 300 mm | 132 - 160 kW | 120 t/h |
1) Longueur maximum des côtés en mm.
2) Les données de puissance pour d'autres versions sont fournies sur demande.
3) En fonction du type de pierre, de la vitesse circonférentielle du rotor et de la fraction granulométrique maximale des granulats dans la courbe granulométrique.
TypE | Ouverture d'alimentation | Bride de sortie | Dimensions de transport | Poids 4) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | X | Y | Z | ||
Concasseurs à Percussion | ||||||||
PB 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 1.900 mm | 4.200 kg |
PB 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 1.900 mm | 5.300 kg |
PB 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.380 mm | 10.500 kg |
PB 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.380 mm | 11.500 kg |
Broyeurs à Percussion | ||||||||
PM 0806 | 640 mm | 650 mm | 1.775 mm | 1.120 mm | 2.130 mm | 1.590 mm | 2.120 mm | 4.600 kg |
PM 0810 | 640 mm | 1.070 mm | 1.775 mm | 1.540 mm | 2.130 mm | 2.150 mm | 2.120 mm | 6.100 kg |
PM 1010 | 800 mm | 1.060 mm | 2.250 mm | 1.540 mm | 2.820 mm | 2.180 mm | 2.710 mm | 13.600 kg |
PM 1013 | 800 mm | 1.330 mm | 2.250 mm | 1.810 mm | 2.820 mm | 2.450 mm | 2.710 mm | 15.000 kg |
4) Indication concernant le poids pour la version standard sans accessoires.
Toutes les caractéristiques indiquées correspondentà la version standard. Les caractéristiques techniques des versions spécifiques au client peuvent diverger des caractéristiques indiquées. Toutes les caractéristiques techniques sont soumises au développement. Sous réserve de modifications.