Le concasseur VSI à rotor centrifuge de type RSMX est un concasseur très performant qui sert au broyage sélectif et à la valorisation de tous les types de substances minérales, qu’elles soient tendres, dures, extrêmement abrasives ou très peu. Selon la taille, il est possible d’atteindre un débit passant élevé.
Chaque grain des matériaux alimentés est fortement accéléré dans le rotor à deux chambres breveté, puis projeté contre une paroi d’impact fixe. La paroi d’impact peut être composée d’un blindage annulaire ou d’un lit de matériaux. Les dimensions élevées du rotor et du carter évitent les obstructions. Le choix de la vitesse de rotation appropriée influence et optimise considérablement le résultat de concassage.
TypE | Diamètre du rotor x hauteur | Vitesse circonférentielle | Puissance d’entraînement | Rendement 2) | Taille produit entrant 3) |
---|---|---|---|---|---|
RSMX 0913 | 930 x 135 mm | 70 m/s | 75 - 160 kW | 30 - 75 t/h | 45 - 56 mm |
RSMX 0922 | 930 x 220 mm | 70 m/s | 90 - 160 kW | 30 - 90 t/h | 56 - 70 mm |
RSMX 1222 | 1.200 x 220 mm | 70 m/s | 160 - 400 kW 1) | 100 - 400 t/h | 80 - 100 mm |
1) Sur demande, des entraînements d’une puissance supérieure à 400 kW sont disponibles sous forme de mécanisme à entrée double.
2) Le rendement dépend de la vitesse circonférentielle du rotor et de la courbe granulométrique.
3) La taille du produit entrant dépend du type de roche, de la vitesse circonférentielle du rotor et de la quantité de granulométries maximales (tamise par maille carrée) dans la courbe granulométrique.
TypE | A | B | C | D | E | F | Poids 4) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RSMX 0913 | 3.950 mm | 2.400 mm | 2.355 mm | 318 mm | 990 mm | 2.380 mm | 7.500 kg |
RSMX 0922 | 3.950 mm | 2.400 mm | 2.355 mm | 318 mm | 990 mm | 2.380 mm | 7.800 kg |
RSMX 1222 | 5.080 mm | 2.860 mm | 2.675 mm | 457 mm | 1.468 mm | 2.720 mm | 12.100 kg |
4) Indications concernant le poids pour les versions standard sans moteur ni accessoires.